|
方式 | 4ウェイ・4スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型 |
ユニット | 低域用:38cmコーン型(2231A) 中低域用:25cmコーン型(2121) 中高域用:ホーン型(2308+2307+2420) 超高域用:ホーン型(2405) |
再生周波数帯域 | 35Hz~20kHz ±3dB |
クロスオーバー周波数 | 300Hz、1.25kHz、9.5kHz |
指向性(水平x垂直) | 60゜x30゜(16kHz) |
インピーダンス | 8Ω |
出力音圧レベル | 93dB(新JIS) |
許容入力(RMS) | ネットワーク時:75W 300Hz以下:75W 300Hz以上:75W |
エンクロージャー容積 | ウーファー:156L ミッドウーファー:14L |
外形寸法 | 幅635x高さ1,051x奥行435mm |
重量 | 79kg |
S8R | LE15A+PR15 | 375+HL93 | 075 | LX5、N7000 |
Kich thước thùng | Ngang1,02 cm x Cao 67cm x Xâu51cm Nặng 82kg |
S8R | 8omh | 95db |
方式 | 2ウェイ・1スピーカー・バスレフ方式・フロア型 |
<ユニット部> | |
使用ユニット | 3828 |
インピーダンス | 8Ω |
Power Handling | 85W |
LF free air resonance | 20Hz |
Voice Coil diameter LF | 50mm |
Voice Coil diameter HF | 50mm |
LF Gap flux | 0.9T(9,000gauss) |
HF Gap flux | 1.25T(12,500gauss) |
HF Horn cut off frequency | 500Hz |
クロスオーバー周波数 | 1kHz |
出力音圧レベル | 91.5dB/W/m |
マグネット | バリウムフェライト |
コーン素材 | felted paper with Girdacoustic reinforcing struts |
HFダイアフラム | ジュラルミン |
LF Bl factor Gauss/cm | 20x106 |
クロスオーバータイプ | 1007 |
<エンクロージャー部> | |
ポートチューニング周波数 | 32Hz |
内容積 | 83L(3.1ft) |
外形寸法 | 幅536x高さ846x奥行308mm |
方式 | 2ウェイ・1スピーカー・バスレフ方式・フロア型 | ||
使用ユニット | 全帯域用:15inch(38cm)同軸型(K3808) | ||
周波数特性 | 50Hz~20kHz ±4dB | ||
公称インピーダンス | 8Ω(5.5Ω最小) | ||
許容入力 |
| ||
出力音圧レベル | 94dB/W/m(50Hz~20kHz) 114dB/120W/m(50Hz~20kHz) 121dB/500W/m(ピーク) | ||
第三高調波歪率 | 0.5%以下(90dB SPL、50Hz~20kHz) 2.0%以下(110dB SPL、100Hz~15kHz) 5.0%以下(114dB SPL、100Hz~10kHz) | ||
クロスオーバー周波数 | 1kHz(12dB/oct) | ||
コントロールネットワーク | 1.5kHz~4kHz(-1.5dB~+3.0dB、4ポジション) 3kHz~20kHz(-3.0dB~+3.0dB、5ポジション) 5kHz~20kHz(-1.5dB/oct~-6.0dB/oct、4ポジション) | ||
内容積 | 230L | ||
外形寸法 | 幅722x高さ1,095x奥行436mm | ||
重量 | 65kg |
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|
Liên hệ:
Gửi tin nhắn
|